Tarifvertrag-Online
Metall- und Elektroindustrie · IG Metall / ERA
IG Metall Tariftabellen 2026 nach Tarifgebiet
Die Metall- und Elektroindustrie hat keine einheitliche bundesweite ERA-Entgelttabelle. Entgeltgruppen, Stufen und Wochenarbeitszeit unterscheiden sich zwischen 15 Tarifgebieten.
Hier findest du die IG Metall Entgelttabellen ab 01.04.2026 mit allen Gruppen und Stufen. Wähle in der Übersicht dein Tarifgebiet, um direkt zur passenden Tabelle auf dieser Seite zu springen. Ein Klick auf einen Betrag öffnet den Rechner mit dem zugehörigen Gebiet, der Gruppe und Stufe.
IG Metall Sonderzahlungen 2026: Wann T-ZUG, T-Geld, Urlaubs- und Weihnachtsgeld zusätzlich zum Grundentgelt ausgezahlt werden.
Tarifgebiete im Vergleich
Die Entgeltspanne reicht vom niedrigsten bis zum höchsten hinterlegten monatlichen ERA-Grundentgelt bei Vollzeit.
| Tarifgebiet | Wochenzeit | Entgeltgruppen | Monatsentgelt von–bis |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 35 Std. | EG 1–17 (17) | 2740,50 €–6906,50 € |
| Bayern | 35 Std. | EG 1–12 (12) | 2741,00 €–6650,00 € |
| Berlin / Brandenburg | 38 Std. | EG 1–13 (13) | 2740,00 €–6885,00 € |
| Hamburg / Unterweser | 35 Std. | EG 2–11 (10) | 2908,00 €–7338,00 € |
| Hessen | 35 Std. | EG 1–11 (11) | 2762,00 €–6411,60 € |
| Niedersachsen | 35 Std. | EG 3–13 (11) | 2829,00 €–6882,00 € |
| Nordrhein-Westfalen | 35 Std. | EG 1–14 (14) | 2789,00 €–7178,50 € |
| Osnabrück-Emsland | 35 Std. | EG 1–12 (12) | 2786,00 €–6700,00 € |
| Pfalz | 35 Std. | EG 1–11 (11) | 2762,00 €–6411,60 € |
| Rheinland-Rheinhessen | 35 Std. | EG 1–11 (11) | 2762,00 €–6586,19 € |
| Saarland | 35 Std. | EG 1–11 (11) | 2762,00 €–6411,60 € |
| Sachsen | 38 Std. | EG 1–12 (12) | 2762,00 €–6412,00 € |
| Sachsen-Anhalt | 38 Std. | EG 1–11 (11) | 2786,00 €–6825,00 € |
| Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern | 35 Std. | EG 2–11 (10) | 2908,00 €–7063,00 € |
| Thüringen | 38 Std. | EG 1–12 (12) | 2762,00 €–6412,00 € |
Alle Werte sind tarifliche Grundentgelte ohne Leistungszulage, T-ZUG, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Monatsbeträge sind wegen unterschiedlicher Wochenzeiten nur eingeschränkt direkt vergleichbar. Gezeigt werden die Entgeltgruppen für regulär Beschäftigte; Ausbildungsvergütungen und besondere Aushilfsentgelte sind nicht Bestandteil dieser Übersicht.
IG Metall Entgelttabelle Baden-Württemberg
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 1–17
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundentgelt | 2740,50 € |
| EG 2 | Grundentgelt | 2814,50 € |
| EG 3 | Grundentgelt | 2962,50 € |
| EG 4 | Grundentgelt | 3111,00 € |
| EG 5 | Grundentgelt | 3296,00 € |
| EG 6 | Grundentgelt | 3481,00 € |
| EG 7 | Grundentgelt | 3703,50 € |
| EG 8 | Grundentgelt | 3962,50 € |
| EG 9 | Grundentgelt | 4222,00 € |
| EG 10 | Grundentgelt | 4499,50 € |
| EG 11 | Grundentgelt | 4796,00 € |
| EG 12 | Grundentgelt | 5129,00 € |
| EG 13 | Grundentgelt | 5462,50 € |
| EG 14 | Grundentgelt | 5795,50 € |
| EG 15 | Grundentgelt | 6129,00 € |
| EG 16 | Grundentgelt | 6536,50 € |
| EG 17 | Grundentgelt | 6906,50 € |
IG Metall Entgelttabelle Bayern
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 1–12
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Stufe A | 2741,00 € |
| EG 2 | Stufe A | 2795,00 € |
| Stufe B | 2841,00 € | |
| EG 3 | Stufe A | 2935,00 € |
| Stufe B | 3026,00 € | |
| EG 4 | Stufe A | 3117,00 € |
| Stufe B | 3207,00 € | |
| Stufe C | 3412,00 € | |
| EG 5 | Stufe A | 3497,00 € |
| Stufe B | 3583,00 € | |
| EG 6 | Stufe A | 3714,00 € |
| Stufe B | 3843,00 € | |
| EG 7 | Stufe A | 4004,00 € |
| Stufe B | 4167,00 € | |
| EG 8 | Stufe A | 4344,00 € |
| Stufe B | 4525,00 € | |
| EG 9 | Stufe A | 4757,00 € |
| Stufe B | 4991,00 € | |
| EG 10 | Stufe A | 5261,00 € |
| Stufe B | 5528,00 € | |
| EG 11 | Stufe A | 5818,00 € |
| Stufe B | 6104,00 € | |
| EG 12 | Stufe A | 6378,00 € |
| Stufe B | 6650,00 € |
IG Metall Entgelttabelle Berlin / Brandenburg
Gültig ab 01.04.2026 · 38 Stunden pro Woche · EG 1–13
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Hauptstufe | 2740,00 € |
| EG 2 | Hauptstufe | 2789,00 € |
| EG 3 | Eingangsstufe | 2850,00 € |
| Hauptstufe | 2881,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 2968,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3054,00 € | |
| EG 4 | Eingangsstufe | 3054,00 € |
| Hauptstufe | 3141,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3265,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3389,00 € | |
| EG 5 | Eingangsstufe | 3389,00 € |
| Hauptstufe | 3513,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3572,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3630,00 € | |
| EG 6 | Eingangsstufe | 3630,00 € |
| Hauptstufe | 3689,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3747,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3806,00 € | |
| EG 7 | Eingangsstufe | 3806,00 € |
| Hauptstufe | 3864,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3923,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3981,00 € | |
| EG 8 | Eingangsstufe | 3981,00 € |
| Hauptstufe | 4040,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4110,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 4181,00 € | |
| EG 9 | Eingangsstufe | 4181,00 € |
| Hauptstufe | 4251,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4415,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 4579,00 € | |
| EG 10 | Eingangsstufe | 4579,00 € |
| Hauptstufe | 4743,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4977,00 € | |
| EG 11 | Eingangsstufe | 5211,00 € |
| Hauptstufe | 5445,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 5691,00 € | |
| EG 12 | Eingangsstufe | 5937,00 € |
| Hauptstufe | 6183,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 6417,00 € | |
| EG 13 | Eingangsstufe | 6651,00 € |
| Hauptstufe | 6885,00 € |
IG Metall Entgelttabelle Hamburg / Unterweser
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 2–11
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 2 | Grundstufe | 2908,00 € |
| Hauptstufe | 3015,00 € | |
| EG 3 | Grundstufe | 3000,00 € |
| Hauptstufe | 3108,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3217,00 € | |
| EG 4 | Grundstufe | 3162,00 € |
| Hauptstufe | 3254,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3344,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3434,00 € | |
| EG 5 | Grundstufe | 3482,00 € |
| Hauptstufe | 3572,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3663,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3750,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3843,00 € | |
| EG 6 | Grundstufe | 3758,00 € |
| Hauptstufe | 3848,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3986,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4073,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4163,00 € | |
| EG 7 | Grundstufe | 4035,00 € |
| Hauptstufe | 4158,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4293,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4415,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4541,00 € | |
| EG 8 | Grundstufe | 4754,00 € |
| Hauptstufe | 4876,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5015,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5140,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5260,00 € | |
| EG 9 | Grundstufe | 5505,00 € |
| Hauptstufe | 5664,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5800,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5962,00 € | |
| EG 10 | Grundstufe | 6278,00 € |
| Hauptstufe | 6529,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 6710,00 € | |
| EG 11 | Grundstufe | 7089,00 € |
| Hauptstufe | 7338,00 € |
IG Metall Entgelttabelle Hessen
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 1–11
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundentgelt | 2762,00 € |
| EG 2 | Grundentgelt | 2828,00 € |
| EG 3 | Grundentgelt | 2926,00 € |
| EG 4 | Grundentgelt | 3091,00 € |
| Zusatzstufe | 3156,67 € | |
| EG 5 | Grundentgelt | 3288,00 € |
| Zusatzstufe | 3397,67 € | |
| EG 6 | Grundentgelt | 3617,00 € |
| Zusatzstufe | 3748,33 € | |
| EG 7 | Grundentgelt | 4011,00 € |
| Zusatzstufe | 4175,67 € | |
| EG 8 | Grundentgelt | 4505,00 € |
| Zusatzstufe | 4702,00 € | |
| EG 9 | Grundentgelt | 5096,00 € |
| Zusatzstufe | 5260,67 € | |
| EG 10 | Grundentgelt | 5590,00 € |
| Zusatzstufe | 5754,33 € | |
| EG 11 | Grundentgelt | 6083,00 € |
| Zusatzstufe | 6411,60 € |
IG Metall Entgelttabelle Niedersachsen
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 3–13
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 3 | Stufe A | 2829,00 € |
| Stufe B | 2875,00 € | |
| Stufe C | 2940,00 € | |
| EG 4 | Stufe A | 2974,00 € |
| Stufe B | 3013,00 € | |
| Stufe C | 3166,00 € | |
| EG 5 | Stufe A | 3356,00 € |
| Stufe B | 3569,00 € | |
| Stufe C | 3615,00 € | |
| EG 6 | Stufe A | 3657,00 € |
| Stufe B | 3705,00 € | |
| Stufe C | 3786,00 € | |
| EG 7 | Stufe A | 3897,00 € |
| Stufe B | 3985,00 € | |
| Stufe C | 4080,00 € | |
| EG 8 | Stufe A | 4172,00 € |
| Stufe B | 4309,00 € | |
| Stufe C | 4367,00 € | |
| EG 9 | Stufe A | 4393,00 € |
| Stufe B | 4476,00 € | |
| Stufe C | 4545,00 € | |
| EG 10 | Stufe A | 4631,00 € |
| Stufe B | 4697,00 € | |
| Stufe C | 4750,00 € | |
| EG 11 | Stufe A | 4815,00 € |
| Stufe B | 5041,00 € | |
| Stufe C | 5269,00 € | |
| EG 12 | Stufe A | 5492,00 € |
| Stufe B | 5717,00 € | |
| Stufe C | 5944,00 € | |
| EG 13 | Stufe A | 6196,00 € |
| Stufe B | 6683,00 € | |
| Stufe C | 6882,00 € |
IG Metall Entgelttabelle Nordrhein-Westfalen
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 1–14
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundentgelt | 2789,00 € |
| EG 2 | Grundentgelt | 2823,00 € |
| EG 3 | Grundentgelt | 2855,50 € |
| EG 4 | Grundentgelt | 2899,50 € |
| EG 5 | Grundentgelt | 2960,50 € |
| EG 6 | Grundentgelt | 3037,50 € |
| EG 7 | Grundentgelt | 3132,00 € |
| EG 8 | Grundentgelt | 3295,00 € |
| EG 9 | Grundentgelt | 3561,00 € |
| EG 10 | Grundentgelt | 3914,00 € |
| EG 11 | Grundentgelt | 4389,00 € |
| EG 12 | bis 36. Monat | 4523,00 € |
| nach 36. Monat | 5023,00 € | |
| EG 13 | bis 18. Monat | 5054,00 € |
| nach 18. Monat | 5351,50 € | |
| nach 36. Monat | 5945,50 € | |
| EG 14 | bis 12. Monat | 5741,00 € |
| nach 12. Monat | 6100,50 € | |
| nach 24. Monat | 6459,50 € | |
| nach 36. Monat | 7178,50 € |
Bei EG 14 werden die ersten zwölf Monate angerechnet, wenn zuvor beim selben Arbeitgeber mindestens 36 Monate in EG 13 zurückgelegt wurden (Fußnote der Originaltabelle, Seite 3).
IG Metall Entgelttabelle Osnabrück-Emsland
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 1–12
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Hauptstufe | 2786,00 € |
| Zusatzstufe 1 | 2829,00 € | |
| EG 2 | Eingangsstufe | 2829,00 € |
| Hauptstufe | 2875,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 2917,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 2960,00 € | |
| EG 3 | Eingangsstufe | 2960,00 € |
| Hauptstufe | 3133,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3164,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3199,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3227,00 € | |
| EG 4 | Eingangsstufe | 3227,00 € |
| Hauptstufe | 3569,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3609,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3645,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3677,00 € | |
| EG 5 | Eingangsstufe | 3677,00 € |
| Hauptstufe | 3872,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3911,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3949,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3990,00 € | |
| EG 6 | Eingangsstufe | 3990,00 € |
| Hauptstufe | 4045,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4087,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4128,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4168,00 € | |
| EG 7 | Eingangsstufe | 4168,00 € |
| Hauptstufe | 4267,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4313,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4355,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4396,00 € | |
| EG 8 | Eingangsstufe | 4396,00 € |
| Hauptstufe | 4545,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4590,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4636,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4682,00 € | |
| EG 9 | Eingangsstufe | 4682,00 € |
| Hauptstufe | 4818,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4866,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4914,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4965,00 € | |
| EG 10 | Eingangsstufe | 4965,00 € |
| Hauptstufe | 5163,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5213,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5267,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5315,00 € | |
| EG 11 | Eingangsstufe | 5315,00 € |
| Hauptstufe | 5763,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5823,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5882,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5940,00 € | |
| EG 12 | Eingangsstufe | 5940,00 € |
| Hauptstufe | 6700,00 € |
IG Metall Entgelttabelle Pfalz
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 1–11
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundentgelt | 2762,00 € |
| EG 2 | Grundentgelt | 2828,00 € |
| EG 3 | Grundentgelt | 2926,00 € |
| EG 4 | Grundentgelt | 3091,00 € |
| Zusatzstufe | 3156,67 € | |
| EG 5 | Grundentgelt | 3288,00 € |
| Zusatzstufe | 3397,67 € | |
| EG 6 | Grundentgelt | 3617,00 € |
| Zusatzstufe | 3748,33 € | |
| EG 7 | Grundentgelt | 4011,00 € |
| Zusatzstufe | 4153,67 € | |
| EG 8 | Grundentgelt | 4439,00 € |
| Zusatzstufe | 4603,33 € | |
| EG 9 | Grundentgelt | 4932,00 € |
| Zusatzstufe | 5151,33 € | |
| EG 10 | Grundentgelt | 5590,00 € |
| Zusatzstufe | 5754,33 € | |
| EG 11 | Grundentgelt | 6083,00 € |
| Zusatzstufe | 6411,60 € |
IG Metall Entgelttabelle Rheinland-Rheinhessen
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 1–11
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundentgelt | 2762,00 € |
| EG 2 | Grundentgelt | 2828,00 € |
| EG 3 | Grundentgelt | 2926,00 € |
| EG 4 | Grundentgelt | 3091,00 € |
| Zusatzstufe | 3156,67 € | |
| EG 5 | Grundentgelt | 3288,00 € |
| Zusatzstufe | 3397,67 € | |
| EG 6 | Grundentgelt | 3617,00 € |
| Zusatzstufe | 3748,33 € | |
| EG 7 | Grundentgelt | 4011,00 € |
| Zusatzstufe | 4175,67 € | |
| EG 8 | Grundentgelt | 4505,00 € |
| Zusatzstufe | 4702,00 € | |
| EG 9 | Grundentgelt | 5096,00 € |
| Zusatzstufe | 5260,67 € | |
| EG 10 | Grundentgelt | 5590,00 € |
| Zusatzstufe | 5754,33 € | |
| EG 11 | Grundentgelt | 6083,00 € |
| Zusatzstufe | 6586,19 € |
IG Metall Entgelttabelle Saarland
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 1–11
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundentgelt | 2762,00 € |
| EG 2 | Grundentgelt | 2828,00 € |
| EG 3 | Grundentgelt | 2926,00 € |
| EG 4 | Grundentgelt | 3091,00 € |
| Zusatzstufe | 3156,67 € | |
| EG 5 | Grundentgelt | 3288,00 € |
| Zusatzstufe | 3397,67 € | |
| EG 6 | Grundentgelt | 3617,00 € |
| Zusatzstufe | 3748,33 € | |
| EG 7 | Grundentgelt | 4011,00 € |
| Zusatzstufe | 4175,67 € | |
| EG 8 | Grundentgelt | 4505,00 € |
| Zusatzstufe | 4702,00 € | |
| EG 9 | Grundentgelt | 5096,00 € |
| Zusatzstufe | 5260,67 € | |
| EG 10 | Grundentgelt | 5590,00 € |
| Zusatzstufe | 5754,33 € | |
| EG 11 | Grundentgelt | 6083,00 € |
| Zusatzstufe | 6411,60 € |
IG Metall Entgelttabelle Sachsen
Gültig ab 01.04.2026 · 38 Stunden pro Woche · EG 1–12
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundentgelt | 2762,00 € |
| Zusatzstufe | 2795,00 € | |
| EG 2 | Grundentgelt | 2828,00 € |
| Zusatzstufe | 2861,00 € | |
| EG 3 | Grundentgelt | 2926,00 € |
| Zusatzstufe | 2992,00 € | |
| EG 4 | Grundentgelt | 3091,00 € |
| Zusatzstufe | 3189,00 € | |
| EG 5 | Grundentgelt | 3288,00 € |
| Zusatzstufe | 3452,00 € | |
| EG 6 | Grundentgelt | 3617,00 € |
| Zusatzstufe | 3781,00 € | |
| EG 7 | Grundentgelt | 4011,00 € |
| Zusatzstufe | 4176,00 € | |
| EG 8 | Grundentgelt | 4505,00 € |
| Zusatzstufe | 4669,00 € | |
| EG 9 | Grundentgelt | 4932,00 € |
| Zusatzstufe | 5096,00 € | |
| EG 10 | Grundentgelt | 5261,00 € |
| Zusatzstufe | 5425,00 € | |
| EG 11 | Grundentgelt | 5754,00 € |
| Zusatzstufe | 5918,00 € | |
| EG 12 | Grundentgelt | 6083,00 € |
| Zusatzstufe | 6412,00 € |
IG Metall Entgelttabelle Sachsen-Anhalt
Gültig ab 01.04.2026 · 38 Stunden pro Woche · EG 1–11
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundstufe | 2786,00 € |
| Zusatzstufe | 2842,00 € | |
| EG 2 | Grundstufe | 2878,00 € |
| Zusatzstufe | 2915,00 € | |
| EG 3 | Grundstufe | 2983,00 € |
| Zusatzstufe | 3045,00 € | |
| EG 4 | Grundstufe | 3145,00 € |
| Zusatzstufe | 3251,00 € | |
| EG 5 | Grundstufe | 3382,00 € |
| Zusatzstufe | 3515,00 € | |
| EG 6 | Grundstufe | 3657,00 € |
| Zusatzstufe | 3907,00 € | |
| EG 7 | Grundstufe | 4138,00 € |
| Zusatzstufe | 4322,00 € | |
| EG 8 | Grundstufe | 4471,00 € |
| Zusatzstufe | 4702,00 € | |
| EG 9 | Grundstufe | 5146,00 € |
| Zusatzstufe | 5383,00 € | |
| EG 10 | Grundstufe | 5839,00 € |
| Zusatzstufe | 6068,00 € | |
| EG 11 | Grundstufe | 6573,00 € |
| Zusatzstufe | 6825,00 € |
IG Metall Entgelttabelle Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern
Gültig ab 01.04.2026 · 35 Stunden pro Woche · EG 2–11
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 2 | Grundstufe | 2908,00 € |
| Hauptstufe | 3015,00 € | |
| EG 3 | Grundstufe | 3000,00 € |
| Hauptstufe | 3108,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3217,00 € | |
| EG 4 | Grundstufe | 3162,00 € |
| Hauptstufe | 3254,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3344,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3434,00 € | |
| EG 5 | Grundstufe | 3482,00 € |
| Hauptstufe | 3572,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3663,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3750,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3843,00 € | |
| EG 6 | Grundstufe | 3731,00 € |
| Hauptstufe | 3817,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3953,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4045,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4135,00 € | |
| EG 7 | Grundstufe | 3977,00 € |
| Hauptstufe | 4096,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4233,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4355,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4478,00 € | |
| EG 8 | Grundstufe | 4633,00 € |
| Hauptstufe | 4750,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4891,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5011,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5139,00 € | |
| EG 9 | Grundstufe | 5320,00 € |
| Hauptstufe | 5483,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5621,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5777,00 € | |
| EG 10 | Grundstufe | 6035,00 € |
| Hauptstufe | 6284,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 6462,00 € | |
| EG 11 | Grundstufe | 6784,00 € |
| Hauptstufe | 7063,00 € |
IG Metall Entgelttabelle Thüringen
Gültig ab 01.04.2026 · 38 Stunden pro Woche · EG 1–12
| Gruppe | Stufe / Staffel | Monatsbrutto |
|---|---|---|
| EG 1 | Grundentgelt | 2762,00 € |
| Zusatzstufe | 2795,00 € | |
| EG 2 | Grundentgelt | 2828,00 € |
| Zusatzstufe | 2861,00 € | |
| EG 3 | Grundentgelt | 2926,00 € |
| Zusatzstufe | 2992,00 € | |
| EG 4 | Grundentgelt | 3091,00 € |
| Zusatzstufe | 3189,00 € | |
| EG 5 | Grundentgelt | 3288,00 € |
| Zusatzstufe | 3452,00 € | |
| EG 6 | Grundentgelt | 3617,00 € |
| Zusatzstufe | 3781,00 € | |
| EG 7 | Grundentgelt | 4011,00 € |
| Zusatzstufe | 4176,00 € | |
| EG 8 | Grundentgelt | 4505,00 € |
| Zusatzstufe | 4669,00 € | |
| EG 9 | Grundentgelt | 4932,00 € |
| Zusatzstufe | 5096,00 € | |
| EG 10 | Grundentgelt | 5261,00 € |
| Zusatzstufe | 5425,00 € | |
| EG 11 | Grundentgelt | 5754,00 € |
| Zusatzstufe | 5918,00 € | |
| EG 12 | Grundentgelt | 6083,00 € |
| Zusatzstufe | 6412,00 € |
Warum unterscheiden sich die ERA-Tabellen?
Die regionalen Tarifparteien vereinbaren eigene ERA-Systeme. Daher reichen die Tabellen je nach Gebiet unterschiedlich weit und verwenden nicht überall dieselben Stufen. In den westlichen Tarifgebieten gelten überwiegend 35 Stunden, in Berlin/Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 38 Stunden pro Woche.
Für die konkrete Eingruppierung ist deshalb immer die Tabelle des für den Betrieb geltenden Tarifgebiets maßgeblich. Die Gebietsseiten zeigen jeweils ausschließlich die zugehörigen Werte.
Tarife aus verwandten Branchen
Rechner und Entgelttabellen aus thematisch nahen Tarifbereichen.
Quellen und Datenstand
ERA-Monatsentgelte Metall- und Elektroindustrie gültig ab 01.04.2026, Stand 31.03.2026. IG Metall, gültig 01.04.2026 bis 31.10.2026.
Die Tabellen und ihre Entgeltspannen werden direkt aus den 15 quellenbelegten Gebietstabellen berechnet. Maßgeblich bleibt der jeweilige regionale ERA-Tarifvertrag.