Tarifvertrag-Online
Metall- und Elektroindustrie · IG Metall / ERA
IG Metall ERA Tabellen 2026 nach Tarifgebiet
Die Metall- und Elektroindustrie hat keine einheitliche bundesweite ERA-Entgelttabelle. Entgeltgruppen, Stufen und Wochenarbeitszeit unterscheiden sich zwischen 15 Tarifgebieten.
Diese Übersicht vergleicht die aktuell hinterlegten Tabellen ab 01.04.2026. Wähle ein Tarifgebiet, um alle ERA-Grundentgelte und Stufen zu sehen oder einen Tabellenwert direkt in den Rechner zu übernehmen.
Tarifgebiete im Vergleich
Die Entgeltspanne reicht vom niedrigsten bis zum höchsten hinterlegten monatlichen ERA-Grundentgelt bei Vollzeit.
| Tarifgebiet | Wochenzeit | Entgeltgruppen | Monatsentgelt von–bis | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 35 Std. | EG 1–17 (17) | 2740,50 €–6906,50 € | Öffnen → |
| Bayern | 35 Std. | EG 1–12 (12) | 2741,00 €–6650,00 € | Öffnen → |
| Berlin / Brandenburg | 38 Std. | EG 1–13 (13) | 2740,00 €–6885,00 € | Öffnen → |
| Hamburg / Unterweser | 35 Std. | EG 2–11 (10) | 2908,00 €–7338,00 € | Öffnen → |
| Hessen | 35 Std. | EG 1–11 (11) | 2762,00 €–6411,60 € | Öffnen → |
| Niedersachsen | 35 Std. | EG 3–13 (11) | 2829,00 €–6882,00 € | Öffnen → |
| Nordrhein-Westfalen | 35 Std. | EG 1–14 (14) | 2789,00 €–7178,50 € | Öffnen → |
| Osnabrück-Emsland | 35 Std. | EG 1–12 (12) | 2786,00 €–6700,00 € | Öffnen → |
| Pfalz | 35 Std. | EG 1–11 (11) | 2762,00 €–6411,60 € | Öffnen → |
| Rheinland-Rheinhessen | 35 Std. | EG 1–11 (11) | 2762,00 €–6586,19 € | Öffnen → |
| Saarland | 35 Std. | EG 1–11 (11) | 2762,00 €–6411,60 € | Öffnen → |
| Sachsen | 38 Std. | EG 1–12 (12) | 2762,00 €–6412,00 € | Öffnen → |
| Sachsen-Anhalt | 38 Std. | EG 1–11 (11) | 2786,00 €–6825,00 € | Öffnen → |
| Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern | 35 Std. | EG 2–11 (10) | 2908,00 €–7063,00 € | Öffnen → |
| Thüringen | 38 Std. | EG 1–12 (12) | 2762,00 €–6412,00 € | Öffnen → |
Alle Werte sind tarifliche Grundentgelte ohne Leistungszulage, T-ZUG, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Monatsbeträge sind wegen unterschiedlicher Wochenzeiten nur eingeschränkt direkt vergleichbar.
Warum unterscheiden sich die ERA-Tabellen?
Die regionalen Tarifparteien vereinbaren eigene ERA-Systeme. Daher reichen die Tabellen je nach Gebiet unterschiedlich weit und verwenden nicht überall dieselben Stufen. In den westlichen Tarifgebieten gelten überwiegend 35 Stunden, in Berlin/Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 38 Stunden pro Woche.
Für die konkrete Eingruppierung ist deshalb immer die Tabelle des für den Betrieb geltenden Tarifgebiets maßgeblich. Die Gebietsseiten zeigen jeweils ausschließlich die zugehörigen Werte.
Tarife aus verwandten Branchen
Rechner und Entgelttabellen aus thematisch nahen Tarifbereichen.
Quellen und Datenstand
ERA-Monatsentgelte Metall- und Elektroindustrie gültig ab 01.04.2026, Stand 31.03.2026. IG Metall, gültig 01.04.2026 bis 31.10.2026.
Die Übersicht und ihre Entgeltspannen werden direkt aus den 15 quellenbelegten Gebietstabellen berechnet. Maßgeblich bleibt der jeweilige regionale ERA-Tarifvertrag.